Vos trois génies, selon votre date de naissance
Un génie pour le corps, un pour le cœur, un pour l’intelligence, parmi les 72 de la tradition. Le calcul applique les tables d’usage, tirées de celles qu’on attribue à Lazare Lenain.
-
29
Reiyel
Génie du corps
période du 13 au 17 août
-
71
Haiaiel
Génie du cœur
le 15 août
-
44
Yelahiah
Génie de l’intelligence
de 14 h 20 à 14 h 40
Pour une naissance le 15 août 1995 à 14 h 30 : Reiyel, Haiaiel et Yelahiah.
Comment chaque génie est trouvé
Les 72 noms viennent de 3 versets de l’Exode (14, 19 à 21), qui comptent 72 lettres chacun. Les tables qui les répartissent sur l’année et sur la journée sont plus récentes : on les fait remonter à Lenain, en 1823.
-
La date
Le génie du corps
L’année commence le 21 mars, à l’équinoxe de printemps, et se découpe en 72 périodes de 5 jours. Sept périodes en comptent 6, celle de Nanael 4, et celle de Habuhiah prend le 29 février les années bissextiles : c’est ce qui fait tenir 72 fois 5 jours dans un calendrier de 365.
Un 15 août ? Période du 13 au 17 août, Reiyel, le 29e.
-
Le jour
Le génie du cœur
Les 72 génies se suivent un par jour, à partir du 21 mars, et font 5 fois le tour de l’année. 9 jours sont partagés entre deux génies, à midi ou à 18 h : c’est alors votre heure de naissance qui tranche.
Un 15 août ? Haiaiel, le 71e, qui revient aussi le 7 janvier, le 19 mars, le 1er juin et le 28 octobre.
-
L’heure
Le génie de l’intelligence
Minuit ouvre la journée sur Vehuiah, puis chaque génie tient 20 minutes : 72 tranches font 24 heures. Sans heure de naissance, ce troisième génie reste inconnu, et c’est le seul des trois dans ce cas.
À 14 h 30 ? Tranche de 14 h 20 à 14 h 40, Yelahiah, le 44e.
La table des 72 génies
Pour chaque génie, sa période du corps, ses jours du cœur et sa tranche de l’intelligence. Choisissez un mois pour réduire la liste aux génies du corps de ce mois.
| N° | Génie | Corps | Cœur | Intelligence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehuiah | Corpsdu 21 au 25 mars | Cœur21 mars, 3 juin, 17 août, 30 octobre, 9 janvier | Intelligence0 h 00 à 0 h 20 |
| 2 | Jeliel | Corpsdu 26 au 30 mars | Cœur22 mars, 4 juin, 18 août (avant 12 h), 31 octobre, 10 janvier | Intelligence0 h 20 à 0 h 40 |
| 3 | Sitael | Corpsdu 31 mars au 4 avril | Cœur23 mars, 5 juin, 18 août (après 12 h), 19 août, 20 août, 1er novembre, 11 janvier | Intelligence0 h 40 à 1 h 00 |
| 4 | Elemiah | Corpsdu 5 au 9 avril | Cœur24 mars, 6 juin, 21 août, 2 novembre, 12 janvier | Intelligence1 h 00 à 1 h 20 |
| 5 | Mahasiah | Corpsdu 10 au 14 avril | Cœur25 mars, 7 juin, 22 août, 3 novembre, 13 janvier | Intelligence1 h 20 à 1 h 40 |
| 6 | Lelahel | Corpsdu 15 au 20 avril | Cœur26 mars, 8 juin, 23 août, 4 novembre, 14 janvier | Intelligence1 h 40 à 2 h 00 |
| 7 | Achaiah | Corpsdu 21 au 25 avril | Cœur27 mars, 9 juin, 24 août, 5 novembre, 15 janvier | Intelligence2 h 00 à 2 h 20 |
| 8 | Cahetel | Corpsdu 26 au 30 avril | Cœur28 mars, 10 juin, 25 août, 6 novembre, 16 janvier | Intelligence2 h 20 à 2 h 40 |
| 9 | Haziel | Corpsdu 1er au 5 mai | Cœur29 mars, 11 juin, 26 août, 7 novembre, 17 janvier | Intelligence2 h 40 à 3 h 00 |
| 10 | Aladiah | Corpsdu 6 au 10 mai | Cœur30 mars, 12 juin, 13 juin (avant 12 h), 27 août, 8 novembre, 18 janvier | Intelligence3 h 00 à 3 h 20 |
| 11 | Lauviah | Corpsdu 11 au 15 mai | Cœur31 mars, 13 juin (après 12 h), 14 juin, 28 août, 9 novembre, 19 janvier | Intelligence3 h 20 à 3 h 40 |
| 12 | Hahaiah | Corpsdu 16 au 20 mai | Cœur1er avril, 15 juin, 29 août, 10 novembre, 20 janvier | Intelligence3 h 40 à 4 h 00 |
| 13 | Iezalel | Corpsdu 21 au 25 mai | Cœur2 avril, 16 juin, 30 août, 11 novembre, 21 janvier | Intelligence4 h 00 à 4 h 20 |
| 14 | Mebahel | Corpsdu 26 au 31 mai | Cœur3 avril, 17 juin, 31 août, 12 novembre, 22 janvier | Intelligence4 h 20 à 4 h 40 |
| 15 | Hariel | Corpsdu 1er au 5 juin | Cœur4 avril, 18 juin, 1er septembre, 13 novembre, 23 janvier | Intelligence4 h 40 à 5 h 00 |
| 16 | Hekamiah | Corpsdu 6 au 10 juin | Cœur5 avril, 19 juin, 2 septembre, 14 novembre, 24 janvier (avant 18 h) | Intelligence5 h 00 à 5 h 20 |
| 17 | Lauviah | Corpsdu 11 au 15 juin | Cœur6 avril, 20 juin, 3 septembre, 15 novembre, 24 janvier (après 18 h) | Intelligence5 h 20 à 5 h 40 |
| 18 | Caliel | Corpsdu 16 au 21 juin | Cœur7 avril, 21 juin, 4 septembre, 16 novembre, 25 janvier | Intelligence5 h 40 à 6 h 00 |
| 19 | Leuviah | Corpsdu 22 au 26 juin | Cœur8 avril, 22 juin, 5 septembre, 17 novembre, 26 janvier | Intelligence6 h 00 à 6 h 20 |
| 20 | Pahaliah | Corpsdu 27 juin au 1er juillet | Cœur9 avril, 23 juin, 6 septembre, 18 novembre, 27 janvier | Intelligence6 h 20 à 6 h 40 |
| 21 | Nelchael | Corpsdu 2 au 6 juillet | Cœur10 avril, 24 juin, 7 septembre, 19 novembre, 28 janvier | Intelligence6 h 40 à 7 h 00 |
| 22 | Yeiayel | Corpsdu 7 au 11 juillet | Cœur11 avril, 25 juin, 8 septembre, 20 novembre, 29 janvier | Intelligence7 h 00 à 7 h 20 |
| 23 | Melahel | Corpsdu 12 au 16 juillet | Cœur12 avril, 26 juin, 9 septembre, 21 novembre, 30 janvier | Intelligence7 h 20 à 7 h 40 |
| 24 | Haheuiah | Corpsdu 17 au 22 juillet | Cœur13 avril, 27 juin, 10 septembre, 22 novembre, 31 janvier | Intelligence7 h 40 à 8 h 00 |
| 25 | Nith-Haiah | Corpsdu 23 au 27 juillet | Cœur14 avril, 28 juin, 11 septembre, 23 novembre, 1er février | Intelligence8 h 00 à 8 h 20 |
| 26 | Haaiah | Corpsdu 28 juillet au 1er août | Cœur15 avril, 29 juin, 12 septembre, 24 novembre, 2 février | Intelligence8 h 20 à 8 h 40 |
| 27 | Yerathel | Corpsdu 2 au 6 août | Cœur16 avril, 17 avril (avant 12 h), 30 juin, 13 septembre, 25 novembre, 3 février | Intelligence8 h 40 à 9 h 00 |
| 28 | Seheiah | Corpsdu 7 au 12 août | Cœur17 avril (après 12 h), 18 avril, 1er juillet, 14 septembre, 26 novembre, 4 février | Intelligence9 h 00 à 9 h 20 |
| 29 | Reiyel | Corpsdu 13 au 17 août | Cœur19 avril, 2 juillet, 15 septembre, 27 novembre, 5 février | Intelligence9 h 20 à 9 h 40 |
| 30 | Omael | Corpsdu 18 au 22 août | Cœur20 avril, 3 juillet, 16 septembre, 28 novembre, 6 février | Intelligence9 h 40 à 10 h 00 |
| 31 | Lecabel | Corpsdu 23 au 28 août | Cœur21 avril, 4 juillet, 5 juillet (avant 12 h), 17 septembre, 29 novembre, 7 février | Intelligence10 h 00 à 10 h 20 |
| 32 | Vasariah | Corpsdu 29 août au 2 septembre | Cœur22 avril, 5 juillet (après 12 h), 6 juillet, 18 septembre, 30 novembre, 8 février | Intelligence10 h 20 à 10 h 40 |
| 33 | Yehuiah | Corpsdu 3 au 7 septembre | Cœur23 avril, 7 juillet, 19 septembre, 1er décembre, 9 février | Intelligence10 h 40 à 11 h 00 |
| 34 | Lehahiah | Corpsdu 8 au 12 septembre | Cœur24 avril, 8 juillet, 20 septembre, 21 septembre (avant 12 h), 2 décembre, 10 février | Intelligence11 h 00 à 11 h 20 |
| 35 | Chavakhiah | Corpsdu 13 au 17 septembre | Cœur25 avril, 9 juillet, 21 septembre (après 12 h), 22 septembre, 3 décembre, 11 février | Intelligence11 h 20 à 11 h 40 |
| 36 | Menadel | Corpsdu 18 au 23 septembre | Cœur26 avril, 10 juillet, 23 septembre, 4 décembre, 12 février | Intelligence11 h 40 à 12 h 00 |
| 37 | Aniel | Corpsdu 24 au 28 septembre | Cœur27 avril, 11 juillet, 24 septembre, 5 décembre, 13 février | Intelligence12 h 00 à 12 h 20 |
| 38 | Haamiah | Corpsdu 29 septembre au 3 octobre | Cœur28 avril, 12 juillet, 25 septembre, 6 décembre, 14 février | Intelligence12 h 20 à 12 h 40 |
| 39 | Rehael | Corpsdu 4 au 8 octobre | Cœur29 avril, 13 juillet, 26 septembre, 7 décembre, 15 février | Intelligence12 h 40 à 13 h 00 |
| 40 | Ieiazel | Corpsdu 9 au 13 octobre | Cœur30 avril, 14 juillet, 27 septembre, 8 décembre, 16 février | Intelligence13 h 00 à 13 h 20 |
| 41 | Hahahel | Corpsdu 14 au 18 octobre | Cœur1er mai, 15 juillet, 28 septembre, 9 décembre, 17 février | Intelligence13 h 20 à 13 h 40 |
| 42 | Mikael | Corpsdu 19 au 23 octobre | Cœur2 mai, 16 juillet, 29 septembre, 10 décembre, 18 février | Intelligence13 h 40 à 14 h 00 |
| 43 | Veuliah | Corpsdu 24 au 28 octobre | Cœur3 mai, 17 juillet, 30 septembre, 11 décembre, 19 février | Intelligence14 h 00 à 14 h 20 |
| 44 | Yelahiah | Corpsdu 29 octobre au 2 novembre | Cœur4 mai, 18 juillet, 1er octobre, 12 décembre, 20 février | Intelligence14 h 20 à 14 h 40 |
| 45 | Sealiah | Corpsdu 3 au 7 novembre | Cœur5 mai, 19 juillet, 2 octobre, 13 décembre, 21 février | Intelligence14 h 40 à 15 h 00 |
| 46 | Ariel | Corpsdu 8 au 12 novembre | Cœur6 mai, 20 juillet, 3 octobre, 14 décembre, 22 février | Intelligence15 h 00 à 15 h 20 |
| 47 | Asaliah | Corpsdu 13 au 17 novembre | Cœur7 mai, 21 juillet, 4 octobre, 15 décembre, 23 février | Intelligence15 h 20 à 15 h 40 |
| 48 | Mihael | Corpsdu 18 au 22 novembre | Cœur8 mai, 22 juillet, 5 octobre, 16 décembre, 24 février | Intelligence15 h 40 à 16 h 00 |
| 49 | Vehuel | Corpsdu 23 au 27 novembre | Cœur9 mai, 23 juillet, 6 octobre, 17 décembre, 25 février | Intelligence16 h 00 à 16 h 20 |
| 50 | Daniel | Corpsdu 28 novembre au 2 décembre | Cœur10 mai, 24 juillet, 7 octobre, 18 décembre, 26 février | Intelligence16 h 20 à 16 h 40 |
| 51 | Hahasiah | Corpsdu 3 au 7 décembre | Cœur11 mai, 25 juillet, 26 juillet (avant 12 h), 8 octobre, 19 décembre, 27 février | Intelligence16 h 40 à 17 h 00 |
| 52 | Imamiah | Corpsdu 8 au 12 décembre | Cœur12 mai, 26 juillet (après 12 h), 27 juillet, 9 octobre, 20 décembre, 28 février, 29 février | Intelligence17 h 00 à 17 h 20 |
| 53 | Nanael | Corpsdu 13 au 16 décembre | Cœur13 mai, 28 juillet, 10 octobre, 21 décembre, 1er mars | Intelligence17 h 20 à 17 h 40 |
| 54 | Nithael | Corpsdu 17 au 21 décembre | Cœur14 mai, 29 juillet, 11 octobre, 22 décembre, 2 mars | Intelligence17 h 40 à 18 h 00 |
| 55 | Mebahiah | Corpsdu 22 au 26 décembre | Cœur15 mai, 30 juillet, 12 octobre, 23 décembre, 3 mars | Intelligence18 h 00 à 18 h 20 |
| 56 | Poyel | Corpsdu 27 au 31 décembre | Cœur16 mai, 31 juillet, 13 octobre, 24 décembre, 4 mars | Intelligence18 h 20 à 18 h 40 |
| 57 | Nemamiah | Corpsdu 1er au 5 janvier | Cœur17 mai, 1er août, 14 octobre, 25 décembre, 5 mars | Intelligence18 h 40 à 19 h 00 |
| 58 | Yeialel | Corpsdu 6 au 10 janvier | Cœur18 mai, 2 août, 15 octobre, 26 décembre, 6 mars | Intelligence19 h 00 à 19 h 20 |
| 59 | Harahel | Corpsdu 11 au 15 janvier | Cœur19 mai, 20 mai (avant 12 h), 3 août, 16 octobre, 27 décembre (avant 18 h), 7 mars | Intelligence19 h 20 à 19 h 40 |
| 60 | Mitzrael | Corpsdu 16 au 20 janvier | Cœur20 mai (après 12 h), 21 mai, 4 août, 17 octobre, 27 décembre (après 18 h), 8 mars | Intelligence19 h 40 à 20 h 00 |
| 61 | Umabel | Corpsdu 21 au 25 janvier | Cœur22 mai, 5 août, 18 octobre, 28 décembre, 9 mars | Intelligence20 h 00 à 20 h 20 |
| 62 | Iah-Hel | Corpsdu 26 au 30 janvier | Cœur23 mai, 6 août, 19 octobre, 29 décembre, 10 mars | Intelligence20 h 20 à 20 h 40 |
| 63 | Anauel | Corpsdu 31 janvier au 4 février | Cœur24 mai, 7 août, 20 octobre, 30 décembre, 11 mars | Intelligence20 h 40 à 21 h 00 |
| 64 | Mehiel | Corpsdu 5 au 9 février | Cœur25 mai, 8 août, 21 octobre, 31 décembre, 12 mars | Intelligence21 h 00 à 21 h 20 |
| 65 | Damabiah | Corpsdu 10 au 14 février | Cœur26 mai, 9 août, 22 octobre, 1er janvier, 13 mars | Intelligence21 h 20 à 21 h 40 |
| 66 | Manakel | Corpsdu 15 au 19 février | Cœur27 mai, 10 août, 23 octobre, 2 janvier, 14 mars | Intelligence21 h 40 à 22 h 00 |
| 67 | Eyael | Corpsdu 20 au 24 février | Cœur28 mai, 11 août, 24 octobre, 3 janvier, 15 mars | Intelligence22 h 00 à 22 h 20 |
| 68 | Habuhiah | Corpsdu 25 au 29 février | Cœur29 mai, 12 août, 25 octobre, 4 janvier, 16 mars | Intelligence22 h 20 à 22 h 40 |
| 69 | Rochel | Corpsdu 1er au 5 mars | Cœur30 mai, 13 août, 26 octobre, 5 janvier, 17 mars | Intelligence22 h 40 à 23 h 00 |
| 70 | Jabamiah | Corpsdu 6 au 10 mars | Cœur31 mai, 14 août, 27 octobre, 6 janvier, 18 mars | Intelligence23 h 00 à 23 h 20 |
| 71 | Haiaiel | Corpsdu 11 au 15 mars | Cœur1er juin, 15 août, 28 octobre, 7 janvier, 19 mars | Intelligence23 h 20 à 23 h 40 |
| 72 | Mumiah | Corpsdu 16 au 20 mars | Cœur2 juin, 16 août, 29 octobre, 8 janvier, 20 mars | Intelligence23 h 40 à minuit |
Une convention, plusieurs tables
Il n’existe pas de table officielle. Ce calcul suit la plus répandue ; voici où les autres s’en écartent.
Un jour d’écart
Certains calendriers font finir Lauviah le 16 mai, ou commencer Poyel le 28 décembre : les génies voisins glissent alors d’un jour, jusqu’au 20 mars.
Le cœur par la semaine
Une partie des auteurs tire le génie du cœur du jour de la semaine, pas du jour de l’année. Ce n’est pas la règle appliquée ici.
L’heure depuis l’aube
Quelques praticiens comptent les tranches de 20 minutes à partir du lever du soleil. Ici, la journée commence à minuit, heure de votre acte de naissance.
Des trous dans la table
La table du cœur en circulation oublie le 27 juillet, le 20 août et le 29 février : je les rends au génie de la veille. J’ai aussi rétabli deux coquilles d’après la suite des jours (Reiyel le 2 juillet, Rehael le 13 juillet).
Ce que ce calcul ne dit pas
Les génies sont une croyance : rien ne montre qu’une date ou une heure de naissance oriente une vie. Les portraits qu’on lit ensuite sont souvent assez larges pour que chacun s’y reconnaisse, c’est ce qu’on appelle l’effet Barnum.
Je prends ces trois noms comme un rituel : un mot pour la journée, une question qu’on se pose. Si vous lisez votre génie, gardez ce qui vous fait réfléchir et laissez le reste.
Pour aller plus loin
Sources
- Wikipédia (en), Shemhamphorasch : les 72 noms tirés d’Exode 14, 19 à 21, et l’ouvrage de Lenain (1823)
- Lazare Lenain, La science cabalistique, ou l’art de connaître les bons génies, 1823 (manuscrit numérisé de la BIU Santé)
- Angelorum, table des trois génies de naissance (corps, cœur, intelligence)
- Noovo Moi, calendrier des 72 génies (variante d’un jour en mai, en décembre et en mars)
- Ma calculatrice en ligne, variante du génie du cœur par le jour de la semaine
- Wikipédia, effet Barnum
Tables relevées et vérifiées le 19 novembre 2026.
